Help Center
- virail Österreich
- virail Belgium (DE)
- virail Belgium (FR)
- virail Belgium (NL)
- virail България
- virail en Català
- virail Deutschland
- virail España
- virail France
- virail Magyarország
- virail India (HI)
- virail India (EN)
- virail Italia
- virail Polsce
- virail Nederland
- virail Romania
- Вираил Россия
- virail United Kingdom
- virail USA
- virail Türkiye
- virail Brasil
- virail Portugal
- virail Argentina
- virail Schweiz (DE)
- virail Schweiz (IT)
- virail Schweiz (FR)
- virail 中国
- virail Canada (EN)
- virail Canada (FR)
- virail ประเทศไทย
- virail Việt Nam
- virail України (UA)
- virail України (RU)
- virail ヴィレイル・日本
- virail Ireland
- virail Danmark
- virail Hrvatska
- virail Česká republika
- virail Luxembourg (FR)
- virail Luxembourg (DE)
- virail Ελλάδα
- virail Singapore
- virail Colombia
- virail Australia
- virail Mexico
- virail Chile
- virail New Zealand
- virail Malaysia
- 我的账户
- 登出
代夫特 到 鹿特丹 火车
为您的旅行寻找最低价票。
今天就预订您的票,享受最佳优惠!
代夫特 to 鹿特丹 by 火车
The journey from 代夫特 to 鹿特丹 by 火车 is 12.64公里 and takes 0小时、17分钟. There are 715 connections per day, with the first departure at 00:02 and the last at 23:59. It is possible to travel from 代夫特 to 鹿特丹 by 火车 for as little as ¥20.07 or as much as ¥69.97. The best price for this journey is ¥20.07.
Lowest Price | ¥20.07 |
Journey Duration | 0小时、17分钟 |
Connection per Day | ntra_stopbus_i.p.v._trein_925430, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925432, DB - ICE Sprinter, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925446, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925468, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925474, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925496, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925422, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925436, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925444, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925480, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925426, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925440, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925456, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925464, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925492, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925450, Nederlandse-Spoorwegen (NS), ntra_stopbus_i.p.v._trein_925478, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925438, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925476, DB - Intercity, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925460, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925420, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925462, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925452, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925428, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925472, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925498, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925486, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925458, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925454, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925466, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925482, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925470, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925434, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925424, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925484, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925500, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925494, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925490, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925448, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925442, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925488 715 |
Lowest Price | ntra_stopbus_i.p.v._trein_925430, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925432, DB - ICE Sprinter, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925446, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925468, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925474, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925496, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925422, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925436, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925444, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925480, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925426, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925440, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925456, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925464, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925492, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925450, Nederlandse-Spoorwegen (NS), ntra_stopbus_i.p.v._trein_925478, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925438, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925476, DB - Intercity, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925460, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925420, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925462, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925452, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925428, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925472, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925498, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925486, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925458, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925454, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925466, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925482, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925470, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925434, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925424, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925484, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925500, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925494, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925490, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925448, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925442, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925488 ¥20.07 |
Highest Price | ntra_stopbus_i.p.v._trein_925430, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925432, DB - ICE Sprinter, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925446, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925468, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925474, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925496, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925422, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925436, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925444, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925480, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925426, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925440, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925456, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925464, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925492, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925450, Nederlandse-Spoorwegen (NS), ntra_stopbus_i.p.v._trein_925478, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925438, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925476, DB - Intercity, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925460, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925420, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925462, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925452, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925428, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925472, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925498, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925486, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925458, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925454, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925466, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925482, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925470, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925434, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925424, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925484, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925500, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925494, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925490, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925448, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925442, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925488 ¥69.97 |
First Departure | ntra_stopbus_i.p.v._trein_925430, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925432, DB - ICE Sprinter, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925446, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925468, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925474, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925496, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925422, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925436, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925444, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925480, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925426, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925440, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925456, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925464, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925492, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925450, Nederlandse-Spoorwegen (NS), ntra_stopbus_i.p.v._trein_925478, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925438, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925476, DB - Intercity, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925460, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925420, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925462, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925452, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925428, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925472, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925498, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925486, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925458, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925454, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925466, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925482, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925470, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925434, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925424, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925484, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925500, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925494, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925490, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925448, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925442, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925488 00:02 |
Last Departure | ntra_stopbus_i.p.v._trein_925430, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925432, DB - ICE Sprinter, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925446, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925468, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925474, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925496, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925422, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925436, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925444, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925480, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925426, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925440, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925456, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925464, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925492, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925450, Nederlandse-Spoorwegen (NS), ntra_stopbus_i.p.v._trein_925478, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925438, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925476, DB - Intercity, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925460, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925420, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925462, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925452, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925428, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925472, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925498, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925486, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925458, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925454, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925466, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925482, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925470, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925434, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925424, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925484, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925500, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925494, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925490, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925448, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925442, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925488 23:59 |
Distance | ntra_stopbus_i.p.v._trein_925430, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925432, DB - ICE Sprinter, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925446, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925468, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925474, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925496, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925422, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925436, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925444, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925480, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925426, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925440, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925456, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925464, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925492, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925450, Nederlandse-Spoorwegen (NS), ntra_stopbus_i.p.v._trein_925478, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925438, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925476, DB - Intercity, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925460, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925420, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925462, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925452, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925428, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925472, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925498, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925486, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925458, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925454, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925466, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925482, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925470, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925434, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925424, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925484, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925500, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925494, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925490, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925448, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925442, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925488 12.64公里 |
出发 | ntra_stopbus_i.p.v._trein_925430, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925432, DB - ICE Sprinter, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925446, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925468, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925474, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925496, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925422, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925436, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925444, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925480, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925426, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925440, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925456, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925464, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925492, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925450, Nederlandse-Spoorwegen (NS), ntra_stopbus_i.p.v._trein_925478, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925438, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925476, DB - Intercity, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925460, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925420, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925462, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925452, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925428, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925472, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925498, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925486, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925458, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925454, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925466, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925482, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925470, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925434, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925424, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925484, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925500, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925494, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925490, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925448, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925442, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925488 代夫特 |
到达 | ntra_stopbus_i.p.v._trein_925430, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925432, DB - ICE Sprinter, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925446, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925468, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925474, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925496, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925422, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925436, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925444, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925480, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925426, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925440, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925456, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925464, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925492, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925450, Nederlandse-Spoorwegen (NS), ntra_stopbus_i.p.v._trein_925478, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925438, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925476, DB - Intercity, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925460, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925420, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925462, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925452, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925428, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925472, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925498, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925486, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925458, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925454, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925466, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925482, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925470, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925434, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925424, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925484, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925500, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925494, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925490, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925448, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925442, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925488 鹿特丹 |
运营商 | ntra_stopbus_i.p.v._trein_925430, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925432 ntra_stopbus_i.p.v._trein_925430, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925432, DB - ICE Sprinter, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925446, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925468, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925474, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925496, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925422, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925436, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925444, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925480, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925426, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925440, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925456, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925464, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925492, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925450, Nederlandse-Spoorwegen (NS), ntra_stopbus_i.p.v._trein_925478, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925438, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925476, DB - Intercity, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925460, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925420, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925462, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925452, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925428, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925472, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925498, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925486, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925458, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925454, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925466, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925482, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925470, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925434, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925424, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925484, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925500, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925494, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925490, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925448, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925442, ntra_stopbus_i.p.v._trein_925488 |
火车 Tickets from Delft to Rotterdam
您的火车从代夫特最好的交易,以鹿特丹上virail。
如果你正在寻找找到您的火车路线最优惠的价格最简单的方法,virail是你一直在寻找的东西。你只需要选择日期和virail会告诉你我们的合作伙伴提供的所有连接:通过过滤的结果,你会发现你的预算和进度的完美解决方案。 Virail将您重定向到该公司的简单和安全的酒店预订网站。
有多少是从代夫特的最便宜火车票鹿特丹?
火车票的平均价格从代夫特以鹿特丹是¥39.03的。但是,您将能够找到便宜的机票,如果你提前预订,或者您可以与您的日期灵活:最便宜的火车票从代夫特以鹿特丹可绕¥20.07。
其中铁路公司提供从代夫特以鹿特丹火车连接?
Virail发现从很多铁路公司在欧洲和世界其他地区的报价。例如,它可以显示来自代夫特的可能的火车线路通过到提供鹿特丹。
多长时间需要从代夫特以鹿特丹以及何时列车离开?
它会带你0小时、17分钟达到 鹿特丹。最早的火车离开代夫特在00:02,而最后一个离开的 23:59。 第一次坐火车到鹿特丹叶在 00:02,而在23:59最后一个。平均而言,旅途持续0小时、17分钟,而是以最快的连接时,您将会在马曼德鹿特丹。
什么是代夫特和鹿特丹出发和到达站?
列车从Delft Campus,Gare de Delft离开代夫特和Rotterdam Lombardijen,Rotterdam, Zuidplein,Rotterdam - Centraal,Schiedam Center到达。
Compare prices and tickets from Delft to Rotterdam
Book in advance and save
If you're looking for the best deal for your trip from 代夫特 to 鹿特丹, booking train tickets in advance is a great way to save money, but keep in mind that advance tickets are usually not available until 3 months before your travel date.
Stay flexible with your travel time and explore off-peak journeys
Planning your trips around off-peak travel times not only means that you'll be able to avoid the crowds, but can also end up saving you money. Being flexible with your schedule and considering alternative routes or times will significantly impact the amount of money you spend on getting from 代夫特 to 鹿特丹.
Always check special offers
Checking on the latest deals can help save a lot of money, making it worth taking the time to browse and compare prices. So make sure you get the best deal on your ticket and take advantage of special fares for children, youth and seniors as well as discounts for groups.
Unlock the potential of slower trains or connecting trains
If you're planning a trip with some flexible time, why not opt for the scenic route? Taking slower trains or connecting trains that make more stops may save you money on your ticket – definitely worth considering if it fits in your schedule.
Virail Pro Tip ✌: Booking 10 days in advance save 10% on average
Best time to book cheap train tickets from 代夫特 to 鹿特丹
The cheapest 代夫特 - 鹿特丹 train tickets can be found for as low as ¥20.07 if you’re lucky, or ¥23.11 on average. The most expensive ticket can cost as much as ¥27.54.
Carriers on this route
Find out more about the carriers on this route.
While not as swift as the high-speed ICE trains, Deutsche Bahn’s InterCity trains boast speeds up to 200km/h, offering spacious carriages and dining options. Operating across numerous German routes, such as Cologne-Hamburg, these trains also extend to international destinations, including Amsterdam and Luxembourg. Some routes even feature double-deck trains.
Ticket types and facilities from 代夫特 to 鹿特丹
Compare the different ticket types and the facilities provided by DB - Intercity when traveling from 代夫特 to 鹿特丹.
Second Class
在 SBB 城际列车上,除了二等车票的基本设施外,还有专门设计的家庭区,为有孩子的家庭提供舒适的体验。如果您在旅途中饿了,您可以在餐厅车厢内享用美味佳肴。First Class
在 SBB Intercity 的头等舱中,您可以享受个人电源插座、更舒适的座椅和更大的行李空间。一些 IC 列车还设有安静区和商务区。Facility Description
Find out more about the different facilities available onboard with each carrier on this route.
代夫特 to 鹿特丹 CO2 Emissions by 火车
Anything we can improve?